Links
- (5285) Krethon bedeckt UCAC4 482-028557 am 16. Februar 2023
- (6) Hebe bedeckt UCAC4 536-046210 am 18. Februar 2023
- (893) Leopoldina bedeckt UCAC4 522-047116 am 21. Februar 2023
- Trojaner (659) Nestor bedeckt UCAC4 587-013778 am 22. Februar 2023
- (2760) Kacha bedeckt UCAC4 584-043793 am 26. Februar 2023
- (712) Boliviana bedeckt TYC 4869-00208-1 am 27. Februar 2023
- (221) Eos bedeckt TYC 1393-00914-1 am 5. März 2023
- (1021) Flammario bedeckt TYC 1877-00832-1 am 6. März 2023
- (40) Harmonia bedeckt UCAC4 527-051448 am 7. März 2023
- (584) Semiramis bedeckt TYC 1346-01306-1 am 9. März 2023
- (1692) Subbotina bedeckt TYC 0263-00010-1 am 14. März 2023
- (806) Gyldenia bedeckt UCAC4 620-018223 am 15. März 2023
- (444) Gyptis bedeckt TYC 0246-00846-1 am 22. März 2023
- (379) Huenna bedeckt TYC 4940-00408-1 am 23. März 2023
- (1686) De Sitter bedeckt TYC 0272-00753-1 am 25. März 2023
- Trojaner (624) Hektor bedeckt UCAC4 648-028293 am 31. März 2023