Links
- (388) Charybdis bedeckt TYC 1825-00541-1 am 17. November 2022
- (1512) Oulu bedeckt UCAC4 604-036939 am 19. November 2022
- (653) Berenike bedeckt TYC 0067-00411-1 am 24. November 2022
- (385) Ilmatar bedeckt UCAC4 668-040274 am 30. November 2022
- Trojaner (4063) Euforbo bedeckt UCAC4 506-015775 am 2. Dezember 2022
- (303) Josephina bedeckt TYC 1938-01552-1 am 4. Dezember 2022
- (1116) Catriona bedeckt UCAC4 703-045104 am 9. Dezember 2022
- (4836) Medon bedeckt UCAC4 556-013146 am 11. Dezember 2022
- Trojaner (624) Hektor bedeckt UCAC4 676-037147 am 11. Dezember 2022
- (1977) Shura bedeckt UCAC4 613-038523 am 13. Dezember 2022
- (693) Zerbinetta bedeckt UCAC4 488-054581 am 13. Dezember 2022
- (604) Tekmessa bedeckt G072946.0+282907 am 14. Dezember 2022
- (1197) Rhodesia bedeckt TYC 0774-00142-1 am 21. Dezember 2022
- (629) Bernardina bedeckt TYC 1913-02265-1 am 21. Dezember 2022
- (1712) Angola bedeckt TYC 1248-00743-1 am 21. Dezember 2022
- Trojaner (624) Hektor bedeckt UCAC4 675-035793 am 27. Dezember 2022
- (629) Bernardina bedeckt UCAC4 583-037701 am 29. Dezember 2022
- (665) Sabine bedeckt UCAC4 607-030821 am 30. Dezember 2022