Links
- (675) Ludmilla bedeckt UCAC4 442-127064 am 1. Januar 2024
- (5198) Fongyunwah bedeckt UCAC4 554-026113 am 2. Januar 2024
- (5652) Amphimachus bedeckt TYC 1384-01783-1 am 2. Januar 2024
- (738) Alagasta bedeckt UCAC4 552-027113 am 3. Januar 2024
- (1176) Lucidor bedeckt UCAC4 563-025573 am 4. Januar 2024
- (3815) Konig bedeckt TYC 0702-01627-1 am 6. Januar 2024
- (2270) Yazhi bedeckt UCAC4 573-026699 am 7. Januar 2024
- (19706) 1999 TU11 bedeckt UCAC4 449-046262 am 11. Januar 2024
- (1434) Margot bedeckt TYC 0755-00528-1 am 14. Januar 2024
- (602) Marianna bedeckt TYC 1183-00432-1 am 19. Januar 2024
- (148) Gallia bedeckt TYC 5284-01054-1 am 21. Januar 2024
- (6467) Prilepina bedeckt UCAC4 496-053980 am 22. Januar 2024
- (5792) Unstrut bedeckt HIP 34640, 7,8 mag am 25. Januar 2024
- (496) Gryphia bedeckt UCAC4 515-046106 am 25. Januar 2024
- (5928) Pindarus bedeckt TYC 0770-00484-1 am 27. Januar 2024
- (491) Carina bedeckt TYC 4784-02065-1 am 2. Februar 2024
- (549) Jessonda bedeckt UCAC4 530-048057 am 4. Februar 2024
- (738) Alagasta bedeckt TYC 1325-00631-1 am 5. Februar 2024
- (2291) Kevo bedeckt TYC 5277-01476-1 am 7. Februar 2024
- Trojaner (4063) Euforbo bedeckt UCAC4 574-042343 am 9. Februar 2023
- Trojaner (911) Agamemnon bedeckt UCAC4 643-044289 am 9. Februar 2023
- (1180) Rita bedeckt UCAC4 579-027935 am 9. Februar 2024
- (4501) Eurypylos bedeckt TYC 0799-01434-1 am 10. Februar 2024
- (3844) Lujiaxi bedeckt TYC 1269-01200-1 am 11. Februar 2024
- (2161) Grissom bedeckt UCAC4 547-046201 am 15. Februar 2024